Jeudi 11 mai 2006
Groupe A
| Équipe | MJ | V | N | P | Bp | Bc | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Groupe B
| Équipe | MJ | V | N | P | Bp | Bc | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Groupe C
| Équipe | MJ | V | N | P | Bp | Bc | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Groupe D
Groupe E
| Équipe | MJ | V | N | P | Bp | Bc | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Groupe F
Groupe G
| Équipe | MJ | V | N | P | Bp | Bc | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Groupe H
| Équipe | MJ | V | N | P | Bp | Bc | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
